Ieri ci siamo resi conto che c'era un errore sul punteggio della prima domanda, abbiamo dato 4 punti per squadra invece di 2 come era previsto. Abbiamo corretto i risultati e la tabella col punteggio corrispondente alla prima fase è la seguente.
Ci scusiamo
Adesso karthik non è cosi irraggiungibile :D
Paula & Julian
| Risultati fase gironi | Prima domanda | Punteggio Prima fase | |
|---|---|---|---|
| Karthik | 75 | 26 | 101 |
| Alberto B | 75 | 20 | 95 |
| Andrea C | 69 | 22 | 91 |
| Paula | 69 | 22 | 91 |
| Tiziana | 70 | 20 | 90 |
| Filippo | 68 | 20 | 88 |
| Pier | 65 | 22 | 87 |
| Santa | 61 | 24 | 85 |
| Matteo | 61 | 20 | 81 |
| Maurizio | 57 | 20 | 77 |
| Edoardo | 54 | 22 | 76 |
| Julian | 51 | 22 | 73 |
| Gerti | 51 | 22 | 73 |
| Giulia | 49 | 22 | 71 |
| Ardita | 44 | 22 | 66 |
| Alberto G | 46 | 20 | 66 |
Nessun commento:
Posta un commento